| Payment Provider | Minimum Order Amount |
| wert.io | $1 |
| Stripe (USA) | $2 |
| coinbase PAY | $2 |
| ramp.network | $4 |
| Robinhood (USA) | $5 |
| Unlimit | $10 |
| Bitnovo | $10 |
| Swipelux | $14 |
| Alchemy Pay | $15 |
| Revolut | $15 |
| Transak | $15 |
| Kado | $15 |
| MoonPay | $20 |
| Banxa | $20 |
| Guardarian | $20 |
| ChangeNOW | $20 |
| mercuryo.io | $30 |
| SimpleSwap | $30 |
| Sardine.ai | $30 |
| particle.network | $30 |
| Simplex | $50 |
| UTORG | $50 |
| Transfi | $70 |
| Interac | CA$100 |
| UPI/IMPS | ₹100 |
Gateway 2 – Minimum Order Amounts
14
Mar